毎時00分から59分までを数えています。
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | 3D2TX | 1992/08/15 06 | 81 |
2 | 3D2IL | 1992/08/14 11 | 76 |
3 | 3D2IG | 1992/08/16 09 | 44 |
<分析>
・ベアフットのリグ1台と7MHzDPだけのわりには、がんばっている。
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | KC6UP | 1993/08/07 08 | 196 |
2 | KC6TZ | 1993/08/07 07 | 175 |
3 | KC6LI | 1993/08/08 07 | 163 |
4 | KC6IJ | 1993/08/07 09 | 127 |
5 | KC6IL | 1993/08/08 09 | 118 |
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | T30IL | 1992/08/10 09 | 156 |
2 | T30TX | 1992/08/09 06 | 127 |
3 | T30IG | 1992/08/13 05 | 86 |
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | T88DX | 1997/12/30 07 | 189 |
2 | T88UP | 1997/12/31 05 | 168 |
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | V73NH | 1997/08/09 09 | 73 |
2 | V73TX | 1997/08/07 06 | 72 |
3 | V73YAQ | 1997/08/12 21 | 68 |
4 | V73AR | 1997/08/12 13 | 66 |
5 | V73MM | 1997/08/09 10 | 41 |
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | KH0/JA3YAQ | 1991/03/24 06 | 148 |
2 | KH0/JH3TXR | 1991/03/23 12 | 129 |
3 | KH0/JH0XUP | 1991/03/22 11 | 96 |
4 | KH0/JK3DEV | 1991/03/23 12 | 29 |
<分析>
・JK3DEVはゴルフがメインであったこともここにあらわれている。
・JH0XUPはYAQペディのデビュー戦であったのでちょっと遠慮してたようだ。
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | A35IN | 1991/08/11 08 | 115 |
2 | A35LI | 1991/08/10 05 | 88 |
3 | A35MK | 1991/08/14 07 | 87 |
4 | A35TX | 1991/08/11 05 | 85 |
5 | A35IJ | 1991/08/14 21 | 83 |
6 | A35IM | 1991/08/11 07 | 74 |
7 | A35DT | 1991/08/12 10 | 48 |
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | V63TX | 1990/08/06 22 | 130 |
2 | V63IK | 1990/08/03 08 | 121 |
3 | V63IN | 1990/08/05 21 | 118 |
4 | V63IJ | 1990/08/06 21 | 101 |
5 | V63TA | 1990/08/07 22 | 81 |
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | KH2/KF8TW | 1997/08/05 11 | 12 |
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | KH2/JH3TXR | 1990/08/09 01 | 16 |
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | 5W1IH | 1989/08/14 13 | 135 |
2 | 5W1IK | 1989/08/13 13 | 118 |
3 | 5W1IL | 1989/08/10 03 | 109 |
4 | 5W1IG | 1989/08/15 07 | 106 |
5 | 5W1IM | 1989/08/14 11 | 104 |
6 | 5W1IE | 1989/08/14 12 | 101 |
7 | 5W1IN | 1989/08/15 09 | 97 |
8 | 5W1ID | 1989/08/15 08 | 86 |
9 | 5W1IJ | 1989/08/13 11 | 84 |
10 | 5W1II | 1989/08/14 16 | 61 |
11 | 5W1IF | 1989/08/16 00 | 44 |
<分析>
・人数の多い観光旅行で、オペレートの時間が少なかったがコンディションにたすけたれたか・・・
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | N3JJ | 1997/09/06 23 | 55 |
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | KH6/K7IL | 1997/08/14 04 | 27 |
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | KC6UP | 1993/08/07 08 | 196 |
1 | T88DX | 1997/12/30 07 | 189 |
2 | KC6TZ | 1993/08/07 07 | 175 |
2 | T88UP | 1997/12/31 05 | 168 |
3 | KC6LI | 1993/08/08 07 | 163 |
4 | T30LI | 1992/08/10 09 | 156 |
5 | KH0/JA3YAQ | 1991/03/24 06 | 148 |
6 | 5W1IH | 1989/08/14 13 | 135 |
7 | V63TX | 1990/08/06 22 | 130 |
8 | KH0/JH3TXR | 1991/03/23 12 | 129 |
9 | T30TX | 1992/08/09 06 | 127 |
10 | KC6IJ | 1993/08/07 09 | 127 |
11 | V63IK | 1990/08/03 08 | 121 |
12 | KC6IL | 1993/08/08 09 | 118 |
13 | V63IN | 1990/08/05 21 | 118 |
14 | 5W1IK | 1989/08/13 13 | 118 |
15 | A35IN | 1991/08/11 08 | 115 |
16 | 5W1IL | 1989/08/10 03 | 109 |
17 | 5W1IG | 1989/08/15 07 | 106 |
18 | 5W1IM | 1989/08/14 11 | 104 |
19 | 5W1IE | 1989/08/14 12 | 101 |
20 | V63IJ | 1990/08/06 21 | 101 |
21 | 5W1IN | 1989/08/15 09 | 97 |
22 | KH0/JH0XUP | 1991/03/22 11 | 96 |
23 | A35LI | 1991/08/10 05 | 88 |
24 | A35MK | 1991/08/14 07 | 87 |
25 | 5W1ID | 1989/08/15 08 | 86 |
26 | T30IG | 1992/08/13 05 | 86 |
27 | A35TX | 1991/08/11 05 | 85 |
28 | 5W1IJ | 1989/08/13 11 | 84 |
29 | A35IJ | 1991/08/14 21 | 83 |
30 | V63TA | 1990/08/07 22 | 81 |
31 | 3D2TX | 1992/08/15 06 | 81 |
32 | 3D2IL | 1992/08/14 11 | 76 |
33 | A35IM | 1991/08/11 07 | 74 |
34 | V73NH | 1997/08/09 09 | 73 |
35 | V73TX | 1997/08/07 06 | 72 |
36 | V73YAQ | 1997/08/12 21 | 68 |
37 | V73AR | 1997/08/12 13 | 66 |
38 | 5W1II | 1989/08/14 16 | 61 |
39 | N3JJ | 1997/09/06 23 | 55 |
40 | A35DT | 1991/08/12 10 | 48 |
41 | 3D2IG | 1992/08/16 09 | 44 |
42 | 5W1IF | 1989/08/16 00 | 44 |
43 | V73MM | 1997/08/09 10 | 41 |
44 | KH0/JK3DEV | 1991/03/23 12 | 29 |
45 | KH6/K7IL | 1997/08/14 04 | 27 |
46 | KH2/JH3TXR | 1990/08/09 01 | 16 |
47 | KH2/KF8TW | 1997/08/05 11 | 12 |
<分析>
・やはり、近場(KC6/T88/KH0)が上位にあるのは仕方ないか・・・・
順位 | コール | 日付/時間帯(Z) | QSO数(局/h) |
1 | KC6 | 1993/08/07 08 | 386 |
2 | T88 | 1997/12/31 05 | 314 |
3 | A35 | 1991/08/11 08 | 218 |
4 | T30 | 1992/08/10 10 | 197 |
5 | 5W1 | 1989/08/14 09 | 194 |
6 | V63 | 1990/08/05 21 | 183 |
7 | KH0 | 1991/03/23 12 | 181 |
8 | V73 | 1997/08/10 02 | 119 |
9 | 3D2 | 1992/08/16 08 | 116 |
(C)Copyright JA3YAQ 2000 All Right Reserved. *** 無断転載,複製は禁止します ***
Last Update May 12,2000