@@‚T‚v‚P's@BAND&MODE

ÊŞİÄŞ 1.9 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50 144 220 430 1200
Ó°ÄŞ CW CW SSB RTTY CW SSB RTTY CW SSB RTTY CW SSB RTTY CW SSB RTTY CW SSB RTTY CW SSB RTTY CW SSB FM RTTY CW SSB FM RTTY CW SSB FM RTTY CW SSB FM RTTY CW SSB FM RTTY CW SSB FM RTTY
‚T‚v‚P‚h‚c ‚O ‚O ‚O 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 1 0 2 109 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚T‚v‚P‚h‚d 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 127 0 0 11 0 0 77 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚T‚v‚P‚h‚e 0 1 0 0 116 9 0 383 0 0 100 32 0 0 0 0 0 29 0 1 4 0 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚T‚v‚P‚h‚f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚T‚v‚P‚h‚g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 2 0 0 220 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚T‚v‚P‚h‚h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚T‚v‚P‚h‚i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚T‚v‚P‚h‚j 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 133 5 1 12 16 0 343 454 0 119 6 0 0 146 42 0 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚T‚v‚P‚h‚k 0 1 0 0 389 62 0 46 0 0 5 16 58 18 32 0 116 505 37 5 16 0 178 155 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚T‚v‚P‚h‚l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 281 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚T‚v‚P‚h‚m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚T‚v‚P‡Œv 0 3 0 0 505 73 0 47 0 0 238 257 59 30 57 0 461 2833 37 125 57 0 179 461 42 5 2 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



@@(C)Copyright JA3YAQ 2000 All Right Reserved.@@*** –³’f“]ÚC•¡»‚Í‹Ö~‚µ‚Ü‚· ***


@@@Ò²İÒÆ­°‚ÖÒ²İÒÆ­°‚Ö @@@»ÌŞÒÆ­°‚Ö»ÌŞÒÆ­°‚Ö @@@擪‚Ö æ“ª‚Ö


@@Last Update May 12,2000