A35とのQSO回数
運用局 | A35DT | A35IJ | A35IM | A35IN | A35LI | A35MK | A35TX | A35総合 | ||||||||
順位 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 |
1 | 7K1RKQ | 2 | JH7EZB | 3 | A35IJ | 10 | A35IM | 3 | A35TX | 6 | JN3RBE | 6 | A35LI | 6 | JH3QNH | 20 |
2 | JE2LUN | 2 | JG3CZJ | 3 | A35TX | 5 | JH3QNH | 3 | JH3QNH | 6 | JA0RUG | 6 | A35IM | 4 | JI1PGO | 20 |
3 | JH3QNH | 2 | JN3RBE | 3 | A35MK | 4 | JF3LGC | 2 | JA3CSZ | 6 | JA3REK | 6 | JA0DAI | 4 | JA0DAI | 19 |
4 | JI1PGO | 2 | JA3ART | 3 | A35LI | 4 | W6TWN | 2 | JA0UMV | 5 | JI1PGO | 5 | JI1PGO | 3 | JA0RUG | 17 |
5 | JH0FBH | 2 | JF3LGC | 3 | JF3LGC | 3 | JA1JXR | 2 | JA0DAI | 5 | JA0DAI | 5 | JA0BMS | 3 | A35TX | 17 |
6 | JN3RBE | 2 | JR3KIB | 2 | A35IN | 3 | JK1SAI | 2 | A35IM | 4 | JH3QNH | 5 | JA1WTZ | 3 | JF3LGC | 16 |
7 | JR1WHW | 2 | JR3MTO | 2 | JA0RUG | 3 | JA2XW | 2 | JI1PGO | 4 | JA3ART | 4 | A35MK | 3 | JN3RBE | 16 |
8 | - | 1 | JA1SBI | 2 | JA0DAI | 2 | K6GMO | 2 | JH3KEA | 4 | A35IM | 4 | JA8RWU | 3 | A35IM | 16 |
9 | - | 1 | K7OXB | 2 | JA3ART | 2 | JA0RUG | 2 | JA0RUG | 3 | NI6E | 4 | JF3LGC | 3 | A35IJ | 14 |
10 | - | 1 | JK3DGX | 2 | IK4DCT | 2 | JA0DAI | 2 | WA0RJY | 3 | JH3CJO | 4 | JI7DUD | 3 | JA3ART | 14 |
11 | - | 1 | JA3JA | 2 | JR6BU | 2 | JE6IBJ | 2 | JA0KSX | 3 | JA3EMU | 4 | JM1GAW | 3 | JH0FBH | 14 |
12 | - | 1 | JE1XJW | 2 | JA0OVG | 2 | JA2CXH | 2 | JA3ART | 3 | JA3FYC | 4 | JA4ENP | 2 | A35LI | 14 |
13 | - | 1 | JH3QNH | 2 | DJ2BW | 2 | 7L1BZH | 2 | JA3EMU | 3 | JH0FBH | 4 | WB6QPG | 2 | JA0BMS | 13 |
14 | - | 1 | JH1BXH | 2 | W1RQ | 2 | WB5TUF | 2 | A35MK | 3 | JR1EGJ | 3 | JG3CZJ | 2 | JG3CZJ | 13 |
15 | - | 1 | JA8RWU | 2 | 7K1WLE | 2 | JF1HOH | 2 | JO1WKO | 3 | JA0KSX | 3 | JH0FWV | 2 | A35MK | 12 |
16 | - | 1 | JA3GSM | 2 | JI1PGO | 2 | JH5OTE | 2 | K2MT | 3 | N0AFW | 3 | ON5NT | 2 | JA3CSZ | 10 |
17 | - | 1 | JA4OYR | 2 | JA6IMJ | 2 | JR7TEQ | 2 | JA3KWZ | 3 | JE2LUN | 3 | JA1DXR | 2 | JM1GAW | 9 |
18 | - | 1 | JA7LMZ | 2 | JG3CZJ | 2 | JR2BPV | 2 | JA7LMZ | 3 | JE3CHA | 3 | JR1BVU | 2 | JK3DGX | 9 |
19 | - | 1 | JR1PIK | 2 | JA3OIN | 2 | IK4NQL | 2 | JK3DGX | 3 | JR6OSY | 3 | JK1BPK | 2 | JA7LMZ | 8 |
20 | - | 1 | JA8THD | 2 | - | 1 | N0AFW | 2 | JA1QCA | 3 | JH4UYB | 3 | JA1WPX | 2 | JR6OSY | 8 |
21 | - | 1 | JH0FBH | 2 | - | 1 | JI1PGO | 2 | JA4DND | 3 | JF3KTJ | 3 | JA1BCQ | 2 | JI7DUD | 8 |
22 | - | 1 | JI1PGO | 2 | - | 1 | - | 1 | JM1GAW | 3 | JA1AUD | 3 | GW3AHN | 2 | JA3OIN | 8 |
23 | - | 1 | JH3CBN | 2 | - | 1 | - | 1 | JE3AKD | 3 | JA7LMZ | 3 | JA3ALY | 2 | JR1WHW | 8 |
24 | - | 1 | AJ9C | 2 | - | 1 | - | 1 | JN3RBE | 3 | JR1IZM | 3 | JA4IKD | 2 | JR1IZM | 8 |
25 | - | 1 | JF1WPB | 2 | - | 1 | - | 1 | JE3NWQ | 3 | WA6YOO | 3 | JA1QUT | 2 | JA3REK | 8 |
26 | - | 1 | JR1NEE | 2 | - | 1 | - | 1 | JI7DUD | 3 | JA0BMS | 3 | JA8BAR | 2 | JP3NFP | 8 |
27 | - | 1 | JA0BMS | 2 | - | 1 | - | 1 | W0MLY | 3 | AA6TT | 3 | DL7NB | 2 | DJ2BW | 7 |
28 | - | 1 | JA3OIN | 2 | - | 1 | - | 1 | JR1IZM | 3 | JF1VVR | 3 | JP3NFP | 2 | JA0KSX | 7 |
29 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | JR1WHW | 3 | JA2QVP | 2 | JR7NXM | 7 |
30 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | W8UVZ | 3 | JA5CKD | 2 | K2MT | 7 |
31 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | JA1PVI | 3 | JH0FBH | 2 | ON5NT | 7 |
32 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | JR7INP | 3 | JA0RUG | 2 | JA3EMU | 7 |
33 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | K2TQC | 3 | - | 1 | JA1WPX | 7 |
34 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | A35TX | 3 | - | 1 | JA0UMV | 7 |
35 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | A35LI | 3 | - | 1 | - | 6 |
36 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | JA2DHG | 3 | - | 1 | - | 6 |
37 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | JG3TXD | 3 | - | 1 | - | 6 |
38 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 6 |
<分析>
・特になし。