5W1とのQSO回数
運用局 | 5W1ID | 5W1IE | 5W1IF | 5W1IG | 5W1IH | 5W1II | 5W1IJ | 5W1IK | 5W1IL | 5W1IM | 5W1IN | 5W1総合 | ||||||||||||
順位 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 |
1 | JA3XNH | 2 | JH3QNH | 2 | KD7SO | 3 | JM1HQZ | 2 | W6RQO | 2 | JH3QNH | 2 | JH3QNH | 3 | JH3QNH | 8 | JH3QNH | 11 | JF3UMP | 2 | JF3ZXS | 2 | JH3QNH | 35 |
2 | JH3QNH | 2 | JA9BOH | 2 | JE2AIN | 2 | JH3QNH | 2 | JA0DAI | 2 | - | 1 | JA1GMJ | 2 | JM1GAW | 4 | JA3KWZ | 4 | JF3HAJ | 2 | JA3OIN | 2 | JN3RBE | 14 |
3 | - | 1 | JG6XMV | 2 | JA0RUG | 2 | JA0TPE | 2 | JN3RBE | 2 | - | 1 | JH3BJN | 2 | JI1PGO | 3 | JH5KDY | 4 | JH0FBH | 2 | JH7SMR | 2 | JM1HQZ | 13 |
4 | - | 1 | JM1HQZ | 2 | UA3TAE | 2 | JL1EDB | 2 | JK1GTH | 2 | - | 1 | JN3RBE | 2 | JA9BMG | 3 | W2FCR | 3 | JH1BDX | 2 | JR5JPQ | 2 | JK3DGX | 12 |
5 | - | 1 | JA2DDN | 2 | JN1OXN | 2 | JP1NWZ | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | JR1SSH | 3 | JH7AJD | 3 | W9GDV | 2 | JA0ORM | 2 | JR4NUN | 11 |
6 | - | 1 | JP1WKO | 2 | JP1WKO | 2 | JA3BAG | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | JA3ART | 3 | JK2OJG | 3 | JI1PGO | 2 | JH3BJN | 2 | JP1WKO | 11 |
7 | - | 1 | JK3DGX | 2 | JH3QNH | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | JE7JZT | 3 | NI5M | 3 | JA2DLM | 2 | JA1UKI | 2 | JI1PGO | 11 |
8 | - | 1 | JF3HAJ | 2 | JA7AER | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | JG1RDV | 3 | JF3LGC | 3 | JA2ONH | 2 | - | 1 | JA0DAI | 11 |
9 | - | 1 | JA3EGE | 2 | JF7XKY | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | JA8DIM | 3 | JH3ERQ | 2 | - | 1 | JA0RUG | 10 |
10 | - | 1 | JA3YB | 2 | JA1RKI | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | JA7FWR | 3 | JR7FPA | 2 | - | 1 | JA9BOH | 10 |
11 | - | 1 | JM3JOW | 2 | JI1PGO | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | HL1XP | 3 | JN3RBE | 2 | - | 1 | JH3BJN | 10 |
12 | - | 1 | JJ3UHS | 2 | JH1RFR | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | JA9JFO | 3 | - | 1 | - | 1 | JA3OIN | 9 |
13 | - | 1 | - | 1 | JR1SSH | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | JH3TXR | 3 | - | 1 | - | 1 | JA4CUY | 9 |
14 | - | 1 | - | 1 | JA1WDF | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | JH3DJX | 3 | - | 1 | - | 1 | JJ3UHS | 9 |
15 | - | 1 | - | 1 | DL8XE | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | JA8TGD | 3 | - | 1 | - | 1 | JH7SMR | 9 |
16 | - | 1 | - | 1 | UB5JQD | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | JA9BMG | 9 |
17 | - | 1 | - | 1 | JA7DHJ | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | JF3LGC | 8 |
18 | - | 1 | - | 1 | KZ3H | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | JL1EDB | 8 |
19 | - | 1 | - | 1 | JM1HQZ | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | JF3XDS | 8 |
20 | - | 1 | - | 1 | UA4FCO | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | JA8MPF | 8 |
21 | - | 1 | - | 1 | UW9PW | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | JH3ERQ | 8 |
22 | - | 1 | - | 1 | JH2MAZ | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | JM3JOW | 8 |
23 | - | 1 | - | 2 | JA2DLM | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | JA0ORM | 8 |
24 | - | 1 | - | 2 | JA1AFF | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
25 | - | 1 | - | 2 | JA0DAI | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
26 | - | 1 | - | 2 | KX6DC | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
<分析>
・各自ののべ運用時間も短かったので、同じ局とあまりできていない。
・素人ペディの初期時代で、観光がメインでしたんで・・・