3D2とのQSO回数
運用局 | 3D2IG | 3D2IL | 3D2TX | 3D2総合 | ||||
順位 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 |
1 | I4MFA | 3 | JI1PGO | 10 | JE1DXC | 4 | JI1PGO | 14 |
2 | JA6BRZ | 2 | JA0BMS | 5 | JA1IFP | 4 | JA1IFP | 10 |
3 | JR1CWY | 2 | JA1IFP | 5 | JF2EZA | 3 | JA0BMS | 7 |
4 | JI3DLI | 2 | JN2QCV | 4 | JM1GAW | 3 | JI3DLI | 7 |
5 | JH4DYP | 2 | JH3KEA | 4 | JE1PNX | 3 | JF3LGC | 7 |
6 | JA2DLM | 2 | JF3LGC | 4 | JR5XPG | 3 | JF2EZA | 7 |
7 | JL1VOT | 2 | JF2EZA | 4 | JN1MKU | 3 | JE1DXC | 7 |
8 | JA2ANA | 2 | JL1OYU | 3 | JA7BVA | 3 | JN2QCV | 6 |
9 | JH1QVW | 2 | JK7KIH | 3 | JR1ARK | 3 | JA8LP | 6 |
10 | JA2JPA | 2 | JA8LP | 3 | K7JYE | 3 | JH2CFD | 5 |
11 | - | - | JI3DLI | 3 | JI1PGO | 3 | JH3KEA | 5 |
12 | - | 1 | JN3RBE | 3 | JS2BYE | 3 | JH3QNH | 5 |
13 | - | 1 | JH0FBH | 3 | JA8LP | 3 | JF5LWJ | 5 |
14 | - | 1 | JA1JEJ | 3 | JA1KYM | 3 | JH1BAM | 5 |
15 | - | 1 | JA3KWZ | 3 | JL1BFC | 3 | - | 4 |
16 | - | 1 | JF5LWJ | 3 | JA1SBI | 3 | - | 4 |
17 | - | 1 | JH3CJO | 3 | JA1QGT | 3 | - | 4 |
18 | - | 1 | JH2CFD | 3 | JH1BAM | 3 | - | 4 |
19 | - | 1 | JA3REK | 3 | JR1BLX | 3 | - | 4 |
20 | - | 1 | JJ1TEA | 3 | - | 4 | - | 4 |
<分析>
・おなじみさんが上位です。